УСАДКА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Менее 6% | 7-9% | 10-12% | 13-17% | 18%+ | |
Bauf | |||||
Serie 205 | Сложно | Легко | Легко | Легко | Легко |
Serie 230 | Сложно | Легко | Легко | Легко | Легко |
Serie 270 | Сложно | Легко | Легко | Легко | Легко |
FireProof | Сложно | Легко | Легко | Возможно | Возможно |
Teqtum | |||||
Euro | Сложно | Легко | Возможно | Возможно | Сложно |
KM2 | Сложно | Легко | Возможно | Возможно | Сложно |
HALEAD | |||||
Standart | Сложно | Легко | Легко | Возможно | Сложно |
Premium | Сложно | Легко | Легко | Возможно | Сложно |
MSD | |||||
Classic | Сложно | Легко | Легко | Возможно | Сложно |
Premium | Сложно | Легко | Легко | Возможно | Сложно |
ПОЛОТНА | |||||
Демферные системы | |||||
Нужно вытягивать полотно до оптимальной усадки | Сложно | Легко | Возможно | Возможно | Сложно |
Штапик | |||||
Нужно вытягивать полотно до оптимальной усадки | Сложно | Легко | Возможно | Возможно | Сложно |
Гарпун | |||||
Нет проблем с растягиванием полотна | Легко | Легко | Легко | Легко | Легко |
СИСТЕМА |